횟수 | 기간 | 정상가 | 할인가 | 할인율 | per 2 hours | |
주 2회 | 8회 | 1개월 | 160,000 | 144,000 | 10% | 18,000 |
주 2회 | 24회 | 3개월 | 480,000 | 384,000 | 20% | 16,000 |
주 2회 | 48회 | 6개월 | 960,000 | 672,000 | 30% | 14,000 |
주 3회 | 12회 | 1개월 | 240,000 | 216,000 | 10% | 18,000 |
주 3회 | 36회 | 3개월 | 720,000 | 576,000 | 20% | 16,000 |
주 3회 | 72회 | 6개월 | 1,440,000 | 1,008,000 | 30% | 14,000 |
횟수권 | 15회 | 3개월 | 300,000 | 270,000 | 10% | 18,000 |
횟수권 | 30회 | 6개월 | 600,000 | 480,000 | 20% | 16,000 |
횟수권 | 60회 | 12개월 | 1,200,000 | 840,000 | 30% | 14,000 |
기간제 | 무제한 | 1개월 | 400,000 | 360,000 | ||
*횟수권, 무제한 기간제 이용권은, 정원 초과 시 참여가 불가합니다